|
Inicio >
Revista Biota Colombiana >
Volumen 9, 2008 >
Vol. 9 (1), junio de 2008 >
Por favor use este identificador para citar o vincular este artículo:
http://www.siac.net.co/biota/123456789/246
|
| Título: | Los helechos y licófitos de la región del Guavio |
| Autores: | Murillo Aldana, José Carmelo Polanía, Carolina León Parra, Andres |
| Palabras clave: | Colombia Cundinamarca Helechos Licófitos Región del Guavio |
| Fecha de publicación: | 20-Aug-2008 |
| Serie/Reporte No.: | 9(1) 4 |
| Resumen: | Se presenta el listado taxonómico de los helechos y licófitos de la región del Guavio, Cundinamarca, Colombia. Esta zona se localiza al oriente del departamento de Cundinamarca y comprende un área de 366.556 ha, incluye diez municipios y se extiende desde 400 hasta 3875 m de altitud. Se encontraron 278 especies, que se agrupan en 78 géneros y 26 familias. Los géneros más diversos son Elaphoglossum (29 spp) y Thelypteris (20 spp). Estas plantas se encuentran ampliamente distribuidas a lo largo del rango altitudinal de la zona, sin embargo la mayor concentración de especies y de géneros se localiza entre 2000 y 2500 m. Los municipios con el mayor número de especies son Gachetá (114 spp), Guasca (107 spp.) y Ubalá (105 spp.). |
| URI: | http://www.siac.net.co/biota/123456789/246 |
| ISSN: | 0124-5376 |
| Aparece en las colecciones: | Vol. 9 (1), junio de 2008
|
Archivos de este artículo:
| Archivo |
Descripción |
Tamaño | Formato |
| helechos_guavio.pdf | | 1481Kb | Adobe PDF | Ver/Abrir |
|
Este artículo está protegido por copyright individual
|
Los contenidos de esta página están sujetos a una licencia Creative Commons
|