|
Inicio >
Revista Biota Colombiana >
Volumen 5, 2004 >
Vol. 5 (1), junio de 2004 >
Por favor use este identificador para citar o vincular este artículo:
http://www.siac.net.co/biota/123456789/178
|
| Título: | List of Neotropical ants (Hymenoptera: Formicidae) |
| Otros títulos: | Lista de las hormigas Neotropicales (Hymenoptera: Formicidae) |
| Autores: | Fernández, Fernando Sendoya, Sebastián |
| Palabras clave: | Formicidae Ants Taxa list Neotropical Region Synopsis |
| Fecha de publicación: | 1-Jun-2004 |
| Publicador: | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt |
| Citación: | Fernández, F. S. Sendoya (2004) List of Neotropical ants (Hymenoptera: Formicidae) Biota Colombiana 5(1): 3-93 |
| Serie/Reporte No.: | 5(1) 1 |
| Resumen: | Taxonomic checklist of ants species present from the soth of the United States (eu) to Patagonia (ar and ch)including the Caribbean islands. The supraespecific classification follows the proposed by Bolton (2003). The geographical distribution for each species is based on Kempf (1972), Brandao (1991) and later species decriptions and generic revisions. The bibliographical references include only taxonomic publications relevant for each species. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/178 |
| ISSN: | 0124-5376 |
| Aparece en las colecciones: | Vol. 5 (1), junio de 2004
|
Archivos de este artículo:
| Archivo |
Descripción |
Tamaño | Formato |
| Biota V5 (1).pdf | articulo | 810Kb | Adobe PDF | Ver/Abrir | | hormigas_neotropicales.jpg | | 482Kb | JPEG |  Ver/Abrir |
|
Este artículo está protegido por copyright individual
|
Los contenidos de esta página están sujetos a una licencia Creative Commons
|