|
Inicio >
Revista Biota Colombiana >
Volumen 4, 2003 >
Vol. 4 (1), junio de 2003 >
Por favor use este identificador para citar o vincular este artículo:
http://www.siac.net.co/biota/123456789/159
|
| Título: | Lista de los Mamíferos (Mammalia: Theria) del departamento de Antioquia, Colombia |
| Otros títulos: | List of the Mammals (Mammalia: Theria) present in Antioquia, Colombia |
| Autores: | Cuartas-Calle, Carlos Arturo Muñoz-Arango, Javier |
| Palabras clave: | Antioquia Distribución Mamíferos Taxonomía |
| Fecha de publicación: | 1-Jun-2003 |
| Publicador: | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt |
| Citación: | Cuartas C.A., J. Muñoz-Arango (2003) Lista de los mamíferos (Mammalia: Theria) del departamento de Antioquia, Colombia. Biota Colombiana 4(1): 65-78 |
| Serie/Reporte No.: | 4(1) 4 |
| Resumen: | Este listado está basado en capturas, observaciones, fotografías e indicios (huellas, pieles, cráneos, heces) realizados por los autores en trabajos de campo en 119 veredas de 65 municipios (Antioquia está dividido en 125 municipios). Igualmente se obtuvo información con base en la literatura. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/159 |
| ISSN: | 0124-5376 |
| Aparece en las colecciones: | Vol. 4 (1), junio de 2003
|
Archivos de este artículo:
| Archivo |
Descripción |
Tamaño | Formato |
| Mamiferos_de_Antioquia.pdf | artículo principal | 475Kb | Adobe PDF | Ver/Abrir | | 4_Mamiferos_Antioquia.jpg | ilustración | 45Kb | JPEG |  Ver/Abrir |
|
Este artículo está protegido por copyright individual
|
Los contenidos de esta página están sujetos a una licencia Creative Commons
|